以下是与Prestige Estates Projects Limited上市以来的股份持有方式有关的重要文件,可以下载。单击下面的相应链接以访问相同的…。
年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2020/2021财年 | 查看详情 | - | - | - |
2019/2020财年 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
2018/2019财年 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
2017/2018财年 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
2016/2017财年 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
2015/2016财年 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
2014/2015财年 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
2013/2014财年 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
2012/2013财年 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
2011/2012财年 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 | 查看详情 |
2010/2011财年 | 不适用 | 不适用 | 查看详情 | 查看详情 |
要么