以下是与Prestige Estates Projects Limited上市以来的财务业绩有关的重要正宗四川麻将,可以下载。单击下面的相应链接以访问相同的…
年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年刊 |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021财年 | 第一季度结果 | 第二季度结果 | - | - | - |
投资者介绍 | 投资者介绍 | - | - | - | |
召集邀请 | 召集邀请 | 召集邀请 | - | - | |
2019/2020财年 | 第一季度结果 | 第二季度结果 | 第三季度结果 | 第四季度结果 | 年度报告 |
投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 股东周年大会通告 | |
召集邀请 | 召集邀请 | 召集邀请 | 召集邀请 | 年利润 | |
2018/2019财年 | 第一季度结果 | 第二季度结果 | 第三季度结果 | 第四季度结果 | 年度报告 |
投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 股东周年大会通告 | |
召集邀请 | 召集邀请 | 召集邀请 | 召集邀请 | 年利润 | |
2017/2018财年 | 第一季度结果 | 第二季度结果 | 第三季度结果 | 第四季度结果 | 年度报告 |
投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 股东周年大会通告 | |
召集邀请 | 召集邀请 | 召集邀请 | 召集邀请 | - | |
2016/2017财年 | 第一季度结果 | 第二季度结果 | 第三季度结果 | 第四季度结果 | 年度报告 |
投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 股东周年大会通告 | |
召集邀请 | 召集邀请 | 召集邀请 | 召集邀请 | - | |
2015/2016财年 | 第一季度结果 | 第二季度结果 | 第三季度结果 | 第四季度结果 | 年度报告 |
投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 股东周年大会通告 | |
召集邀请 | 召集邀请 | 召集邀请 | 召集邀请 | - | |
2014/2015财年 | 第一季度结果 | 第二季度结果 | 第三季度结果 | 第四季度结果 | 年度报告 |
投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 股东周年大会通告 | |
召集邀请 | 召集邀请 | 召集邀请 | 邀请见面 | - | |
2013/2014财年 | 第一季度结果 | 第二季度结果 | 第三季度结果 | 第四季度结果 | 年度报告 |
投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 股东周年大会通告 | |
2012/2013财年 | 第一季度结果 | 第二季度结果 | 第三季度结果 | 第四季度结果 | 年度报告 |
投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 股东周年大会通告 | |
2011/2012财年 | 第一季度结果 | 第二季度结果 | 第三季度结果 | 第四季度结果 | 年度报告 |
投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 股东周年大会通告 | |
2010/2011财年 | - | - | 第三季度结果 | 第四季度结果 | 年度报告 |
- | - | 投资者介绍 | 投资者介绍 | 股东周年大会通告 |
要么